외인 매수세 추종 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 460850 동국씨엠 6 0.772
2 307870 비투엔- 6 0.772
3 045100 한양이엔지- 6 0.764
4 018500 동원금속 6 0.756
5 033160 엠케이전자- 6 0.756
6 006910 보성파워텍- 6 0.756
7 121850 코이즈- 6 0.748
8 003100 선광- 6 0.74
9 195500 마니커에프앤지- 6 0.74
10 079160 CJ CGV 6 0.74
11 027710 팜스토리- 6 0.74
12 011930 신성이엔지 6 0.732
13 204610 티쓰리- 6 0.732
14 058630 엠게임- 6 0.732
15 229640 LS에코에너지 6 0.732
16 004690 삼천리 6 0.732
17 373170 엠아이큐브솔루션- 6 0.732
18 336060 웨이버스- 6 0.732
19 432430 와이랩- 6 0.732
20 036890 진성티이씨- 6 0.732
21 378800 샤페론- 6 0.732
22 129920 대성하이텍- 6 0.724
23 052900 KX하이텍- 6 0.724
24 311320 지오엘리먼트- 6 0.724
25 037440 희림- 6 0.724
26 002700 신일전자 6 0.724
27 037370 EG- 6 0.724
28 020180 대신정보통신- 6 0.724
29 025980 아난티- 6 0.724
30 249420 일동제약 6 0.724
31 012800 대창 6 0.724
32 083470 이엠앤아이- 6 0.715
33 130660 한전산업 6 0.715
34 403870 HPSP- 6 0.715
35 429270 시지트로닉스- 6 0.715
36 314130 지놈앤컴퍼니- 6 0.715
37 354320 알멕- 6 0.715
38 105840 우진 6 0.715
39 086060 진바이오텍- 6 0.715
40 090410 덕신하우징- 6 0.715
41 011700 한신기계 6 0.715
42 228670 레이- 6 0.707
43 323230 엠에프엠코리아- 6 0.707
44 004770 써니전자 6 0.707
45 365590 하이딥- 6 0.707
46 043910 자연과환경- 6 0.707
47 001230 동국홀딩스 6 0.707
48 396300 세아메카닉스- 6 0.707
49 025560 미래산업 6 0.707
50 071670 에이테크솔루션- 6 0.707
51 115500 케이씨에스- 6 0.707
52 035460 기산텔레콤- 6 0.707
53 046970 우리로- 6 0.707
54 065650 메디프론- 6 0.707
55 045390 대아티아이- 6 0.707
56 451220 아이엠티- 6 0.707
57 005950 이수화학 6 0.707
58 011320 유니크- 6 0.707
59 277410 인산가- 6 0.699
60 361390 제노코- 6 0.699
61 016740 두올 6 0.699
62 224110 에이텍모빌리티- 6 0.699
63 015710 코콤- 6 0.699
64 016710 대성홀딩스 6 0.699
65 406820 뷰티스킨- 6 0.699
66 248070 솔루엠 6 0.699
67 160550 NEW- 6 0.699
68 039290 인포뱅크- 6 0.699
69 065440 이루온- 6 0.699
70 010130 고려아연 6 0.699
71 013720 CBI- 6 0.699
72 069140 누리플랜- 6 0.699
73 388720 유일로보틱스- 6 0.699
74 388050 지투파워- 6 0.699
75 262260 에이프로- 6 0.699
76 303530 이노뎁- 6 0.699
77 151860 KG ETS- 6 0.699
78 040160 누리플렉스- 6 0.699
79 023440 제이스코홀딩스- 6 0.699
80 023800 인지컨트롤스 6 0.699
81 017960 한국카본 6 0.699
82 241790 오션브릿지- 6 0.699
83 011330 유니켐 6 0.699
84 105760 포스뱅크- 6 0.696
85 432470 케이엔에스- 6 0.692
86 267320 나인테크- 6 0.691
87 052420 오성첨단소재- 6 0.691
88 306620 네온테크- 6 0.691
89 412350 레이저쎌- 6 0.691
90 113810 디젠스- 6 0.691
91 037030 파워넷- 6 0.691
92 017390 서울가스 6 0.691
93 001120 LX인터내셔널 6 0.691
94 024740 한일단조- 6 0.691
95 298000 효성화학 6 0.691
96 089590 제주항공 6 0.691
97 127980 화인써키트- 6 0.691
98 000270 기아 6 0.691
99 105550 트루윈- 6 0.691
100 088390 이녹스- 6 0.691
전체보기...