외인 매수세 추종 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(ratio)
1 105760 포스뱅크- 6 0.772
2 079980 휴비스 6 0.764
3 043260 성호전자- 6 0.764
4 267260 HD현대일렉트릭 6 0.764
5 001450 현대해상 6 0.764
6 460930 현대힘스- 6 0.756
7 373200 엑스플러스- 6 0.756
8 139480 이마트 6 0.748
9 270520 지오릿에너지- 6 0.748
10 001390 KG케미칼 6 0.74
11 377300 카카오페이 6 0.74
12 205100 엑셈- 6 0.74
13 900340 윙입푸드- 6 0.732
14 198940 한주라이트메탈- 6 0.732
15 454910 두산로보틱스 6 0.732
16 097520 엠씨넥스 6 0.732
17 004000 롯데정밀화학 6 0.732
18 045660 에이텍- 6 0.724
19 010140 삼성중공업 6 0.724
20 299900 위지윅스튜디오- 6 0.724
21 272210 한화시스템 6 0.724
22 352820 하이브 6 0.724
23 018880 한온시스템 6 0.724
24 282880 코윈테크- 6 0.724
25 210980 SK디앤디 6 0.724
26 383930 디티앤씨알오- 6 0.724
27 272450 진에어 6 0.724
28 300080 플리토- 6 0.715
29 000660 SK하이닉스 6 0.715
30 250000 보라티알- 6 0.715
31 053690 한미글로벌 6 0.715
32 293490 카카오게임즈- 6 0.715
33 274090 켄코아에어로스페이스- 6 0.707
34 008700 아남전자 6 0.707
35 064350 현대로템 6 0.707
36 360350 코셈- 6 0.707
37 035420 NAVER 6 0.707
38 251630 브이원텍- 6 0.707
39 182360 큐브엔터- 6 0.707
40 307950 현대오토에버 6 0.707
41 006740 영풍제지 6 0.707
42 092220 KEC 6 0.707
43 086960 MDS테크- 6 0.707
44 107600 새빗켐- 6 0.707
45 356860 티엘비- 6 0.707
46 195870 해성디에스 6 0.707
47 000720 현대건설 6 0.699
48 065510 휴비츠- 6 0.699
49 002320 한진 6 0.699
50 321820 아티스트유나이티드- 6 0.699
51 052710 아모텍- 6 0.699
52 173130 오파스넷- 6 0.699
53 402030 코난테크놀로지- 6 0.699
54 335890 비올- 6 0.699
55 216080 제테마- 6 0.699
56 032980 바이온- 6 0.691
57 005389 현대차3우B 6 0.691
58 069540 빛과전자- 6 0.691
59 006405 삼성SDI우 6 0.691
60 122640 예스티- 6 0.691
61 218410 RFHIC- 6 0.691
62 050890 쏠리드- 6 0.691
63 452430 사피엔반도체- 6 0.691
64 023530 롯데쇼핑 6 0.691
65 007210 벽산 6 0.691
66 425040 티이엠씨- 6 0.691
67 445180 퓨릿- 6 0.691
68 418470 밀리의서재- 6 0.691
69 006220 제주은행 6 0.691
70 108320 LX세미콘 6 0.691
71 012800 대창 6 0.691
72 353200 대덕전자 6 0.691
73 042600 새로닉스- 6 0.691
74 065570 삼영이엔씨- 6 0.691
75 277410 인산가- 6 0.683
76 075580 세진중공업 6 0.683
77 004360 세방 6 0.683
78 440110 파두- 6 0.683
79 078340 컴투스- 6 0.683
80 033290 코웰패션- 6 0.683
81 010100 한국무브넥스 6 0.683
82 051910 LG화학 6 0.683
83 080160 모두투어- 6 0.683
84 286750 나노브릭- 6 0.683
85 094360 칩스앤미디어- 6 0.683
86 094170 동운아나텍- 6 0.683
87 001740 SK네트웍스 6 0.683
88 304360 에스바이오메딕스- 6 0.683
89 090360 로보스타- 6 0.683
90 065650 하이퍼코퍼레이션- 6 0.683
91 058430 포스코스틸리온 6 0.683
92 278280 천보- 6 0.683
93 028670 팬오션 6 0.683
94 036890 진성티이씨- 6 0.683
95 012030 DB 6 0.683
96 450520 인스웨이브시스템즈- 6 0.683
97 086520 에코프로- 6 0.683
98 012860 모베이스전자- 6 0.683
99 308430 6 0.679
100 381620 6 0.676
전체보기...